澳门人威尼斯3966-官网

Exhibition Center展示中心

脉冲澳门人威尼斯3966

发布时间:2020-07-24 11:06:34来源:锡容电力电器点击:3706

脉冲澳门人威尼斯3966
    脉冲澳门人威尼斯3966用于冲击电压发生器和冲击电流发生器及振荡回路等高压试验装置,此外还可用于电磁成型、液电成型、液电破碎,储能焊接,海底探矿以及生产高温等离子超强冲击磁场,强冲击光源、激光等装置中。
   脉冲澳门人威尼斯3966一般为户内装置。适用环境温度±40℃,海拔不超过1000米的地区使用。脉冲澳门人威尼斯3966由于具体用途不同,结构上差别很大。澳门人威尼斯3966的外壳有绝缘套筒、瓷套筒及钢板三种,部分圆标形澳门人威尼斯3966内部装有抗张器,用以补偿随油体积温度的变化。
主要技术参数
 
型号 额定电压(KV) 标称电容(uF) 外型尺寸(长×宽×高)mm 重量(kg) 备注
MW1-500 1 500 380×110×855 29 分压低压臂
MW1-1000 1 1000 330×135×855 52 分压低压臂
MW3-200 3 200 372×143×480 23 分压低压臂
MW5-190 5 190 360×150×935 60 分压低压臂
MW8-20 8 20 380×110×475 22 分压低压臂
MW35-3 35 3 380×110×850 48 分压低压臂
MW50-0.1 50 0.1 380×110×498 23.5 分压低压臂
MW220-0.1 220 0.1 φ410×820 40 分压低压臂
MW4-50 4 50 302×122×405 22 冲击电流
MW50-0.6 50 0.6 342×302×1640 225 冲击电流
MW50-4 50 4 575×530×1035 364 冲击电流
MWF50-3 50 3 400×328×930 146 连续脉冲
MWF80-1 80 1 640×310×1000 240 连续脉冲
MWF50-2.5 50 2.5 640×310×900 240 连续脉冲
MWF40-2 40 2 330×155×1160 80 冲击电流
MWF60-2 60 2 330×190×1400 111 冲击电流
MWF30-18 30 18 310×310×1540 220 振荡回路
MFF30-18 30 18 342×302×1408 246 振荡回路
MWF40-0.03 40 0.03 φ185×210 8 整流滤波直流高压
MWF50-0.08 50 0.08 φ290×320 16 整流滤波直流高压
MW100-1 100 1 600×440×1360 460 整流滤波直流高压
MW100-1.2 100 1.2 620×205×1310 206  
MW150-0.65     620×300×1970 440  
MW150-1     620×300×1970 440  
MWF200-0.2     φ630×820 300 冲击电压
MWF220-0.25     φ630×850 320 冲击电压
分享到:0
XML 地图